- 上一条:2018年7月全市主要经济指标 2018-09-05
- 下一条:2018年8月全市主要经济指标2018-11-13
2018年7月各县(市、区)主要经济指标
来源:九江统计局 发布时间:2018-09-05 15:17:16 浏览次数:17160
各县(市、区)主要经济指标(一)
(2018年1-7月)
生产总值(1-6月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 11798087 | 8.9 | 全市总计 | 3545759 | 14.1 |
濂溪区 | 1329721 | 8.5 | 濂溪区 | 258496 | 21.8 |
浔阳区 | 1867496 | 8.4 | 浔阳区 | 297904 | 14.4 |
开发区 | 1165020 | 9.5 | 开发区 | 774571 | 19.5 |
柴桑区 | 585464 | 9.3 | 柴桑区 | 155608 | 18.5 |
武宁县 | 668472 | 9.2 | 武宁县 | 153008 | 13.2 |
修水县 | 739883 | 8.8 | 修水县 | 167791 | 8.9 |
永修县 | 750369 | 9.1 | 永修县 | 194809 | 18.8 |
德安县 | 525054 | 8.9 | 德安县 | 144988 | 19.6 |
都昌县 | 636813 | 8.7 | 都昌县 | 112638 | 7.4 |
湖口县 | 797880 | 8.5 | 湖口县 | 299668 | 49.9 |
彭泽县 | 656293 | 9.4 | 彭泽县 | 174604 | 19.7 |
瑞昌市 | 889657 | 8.9 | 瑞昌市 | 234475 | 27.4 |
共青城市 | 567880 | 9.7 | 共青城市 | 155896 | 22.2 |
庐山市 | 619052 | 9.0 | 庐山市 | 150488 | 10.8 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 9.0 | 全市总计 | 12.0 |
濂溪区 | 9.4 | 濂溪区 | 12.8 |
浔阳区 | 9.9 | 浔阳区 | 12.9 |
开发区 | 9.2 | 开发区 | 13.2 |
柴桑区 | 8.7 | 柴桑区 | 13.5 |
武宁县 | 8.4 | 武宁县 | 14.0 |
修水县 | 8.3 | 修水县 | 12.6 |
永修县 | 9.1 | 永修县 | 13.6 |
德安县 | 8.6 | 德安县 | 13.0 |
都昌县 | 8.5 | 都昌县 | 12.5 |
湖口县 | 8.8 | 湖口县 | 3.0 |
彭泽县 | 8.9 | 彭泽县 | 13.7 |
瑞昌市 | 9.3 | 瑞昌市 | 13.3 |
共青城市 | 9.5 | 共青城市 | 12.4 |
庐山市 | 8.2 | 庐山市 | 13.8 |
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-6月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 3233715 | 11.0 | 全市总计 | 128976 | 7.8 |
濂溪区 | 155198 | 11.7 | 濂溪区 | 9379 | 10.0 |
浔阳区 | 830494 | 10.5 | 浔阳区 | 5928 | 24.1 |
开发区 | 331819 | 11.0 | 开发区 | 20750 | 8.2 |
柴桑区 | 134591 | 11.4 | 柴桑区 | 8935 | 21.5 |
武宁县 | 225822 | 11.4 | 武宁县 | 5812 | -8.2 |
修水县 | 292169 | 11.4 | 修水县 | 6163 | 5.1 |
永修县 | 187216 | 11.5 | 永修县 | 10511 | 14.6 |
德安县 | 112787 | 11.2 | 德安县 | 8831 | 25.1 |
都昌县 | 235535 | 10.9 | 都昌县 | 5765 | 13.5 |
湖口县 | 130942 | 11.2 | 湖口县 | 3608 | -56.6 |
彭泽县 | 133104 | 10.6 | 彭泽县 | 8175 | 20.5 |
瑞昌市 | 220195 | 10.6 | 瑞昌市 | 16987 | 5.4 |
共青城市 | 117312 | 10.8 | 共青城市 | 10492 | 20.7 |
庐山市 | 126531 | 11.5 | 庐山市 | 7590 | 0.3 |
注:生产总值、规模以上工业增加值增长%按可比价计算。